Latest News

Senin, 13 Februari 2017

Promo edisi Bulan valentine 2017

MIO M3 CW   15.250.000   
DPANGSURAN    
 1117232935
800.000 1.675.000 1.213.000 943.000 777.000 700.000
1.050.000 1.649.000 1.196.000 928.000 766.000 690.000
1.200.000 1.629.000 1.183.000 918.000 758.000 683.000
1.450.000 1.609.000 1.170.000 908.000 750.000 675.000
MIO Z 15.650.000     
DPANGSURAN    
 1117232935
800.000 1.738.000 1.267.000 987.000 825.000 720.000
1.050.000 1.718.000 1.254.000 977.000 817.000 713.000
1.200.000 1.698.000 1.241.000 967.000 808.000 706.000
1.450.000 1.678.000 1.228.000 957.000 800.000 699.000
2.400.000 1.658.000 1.215.000 948.000 792.000 685.000
X-Ride 16.100.000     
DPANGSURAN    
 1117232935
1.000.000 1.684.000 1.258.000 979.000 816.000 721.000
1.200.000 1.664.000 1.245.000 969.000 808.000 714.000
1.400.000 1.644.000 1.232.000 959.000 800.000 707.000
1.600.000 1.624.000 1.219.000 949.000 792.000 700.000
All new Soul GT 125   16.625.000   
DPANGSURAN    
 1117232935
1.000.000 1.878.000 1.231.000 1.005.000 868.000 770.000
1.200.000 1.858.000 1.218.000 995.000 860.000 763.000
1.400.000 1.838.000 1.205.000 985.000 852.000 756.000
1.600.000 1.818.000 1.192.000 975.000 844.000 749.000
Fino 125   17.225.000   
DPANGSURAN    
 1117232935
1.800.000 1.930.000 1.263.000 1.029.000 888.000 786.000
2.000.000 1.910.000 1.250.000 1.019.000 880.000 779.000
2.200.000 1.891.000 1.237.000 1.009.000 872.000 772.000
2.400.000 1.871.000 1.225.000 999.000 864.000 765.000
Horizontal Line color Harga di atas belum termasuk promo
Untuk informasi promo dan pesanan
Hub Agus s tlp sms wa 085693746326 bb D25BC173

Sabtu, 28 Januari 2017

DAFTAR HARGA JANUARI 2017 OJK WILAYAH BOGOR

Leasing suport by
DAFTAR HARGA KREDIT YAMAHA JANUARI 2017 WILAYAH BOGOR harga kredit yamaha

Daftar harga yamaha 2017 wilayah bogor

Mio Spoke14.150.000 2842000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.500.000 1.579.000 1.148.000 882.000 728.000 627.000
11,8%1.700.000 1.559.000 1.135.000 872.000 720.000 620.000
13,2%1.900.000 1.539.000 1.122.000 862.000 712.000 613.000
14,6%2.100.000 1.519.000 1.109.000 852.000 704.000 606.000
16,0%2.300.000 1.496.000 1.096.000 842.000 696.000 599.000
17,4%2.500.000 1.479.000 1.084.000 832.000 688.000 592.000
18,8%2.700.000 1.459.000 1.071.000 823.000 680.000 586.000
20,1%2.900.000 1.439.000 1.058.000 813.000 672.000 579.000
21,5%3.100.000 1.420.000 1.045.000 803.000 664.000 572.000
22,9%3.300.000 1.400.000 1.032.000 793.000 656.000 565.000
24,3%3.500.000 1.380.000 1.019.000 783.000 648.000 558.000
25,7%3.700.000 1.360.000 1.006.000 773.000 640.000 551.000
27,1%3.900.000 1.340.000 993.000 763.000 632.000 544.000
28,5%4.100.000 1.320.000 980.000 753.000 624.000 537.000
29,9%4.300.000 1.300.000 968.000 743.000 616.000 530.000
31,3%4.500.000 1.280.000 955.000 733.000 609.000 523.000
32,6%4.700.000 1.260.000 942.000 723.000 601.000 516.000
34,0%4.900.000 1.241.000 929.000 713.000 593.000 509.000
35,4%5.100.000 1.221.000 916.000 704.000 585.000 502.000
36,8%5.300.000 1.201.000 903.000 694.000 577.000 495.000
38,2%5.500.000 1.181.000 890.000 684.000 569.000 488.000
39,6%5.700.000 1.161.000 878.000 674.000 561.000 482.000
41,0%5.900.000 1.141.000 865.000 664.000 553.000 475.000
42,4%6.100.000 1.121.000 852.000 654.000 545.000 468.000
43,8%6.300.000 1.102.000 839.000 644.000 537.000 461.000
45,1%6.500.000 1.082.000 826.000 634.000 530.000 454.000
46,5%6.700.000 1.062.000 814.000 625.000 522.000 447.000
47,9%6.900.000 1.042.000 801.000 615.000 514.000 440.000
49,3%7.100.000 1.022.000 788.000 605.000 506.000 433.000
50,7%7.300.000 1.003.000 775.000 595.000 498.000 426.000
52,1%7.500.000 983.000 763.000 585.000 490.000 419.000
53,5%7.700.000 963.000 750.000 575.000 482.000 413.000
54,9%7.900.000 943.000 737.000 566.000 475.000 406.000
56,3%8.100.000 924.000 724.000 556.000 467.000 399.000
57,6%8.300.000 904.000 712.000 546.000 459.000 392.000
59,0%8.500.000 884.000 699.000 536.000 451.000 385.000
MIO M3 CW14.950.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.600.000 1.655.000 1.201.000 924.000 759.000 656.000
11,84%1.800.000 1.635.000 1.188.000 913.000 750.000 649.000
13,2%2.000.000 1.615.000 1.175.000 903.000 742.000 642.000
14,5%2.200.000 1.595.000 1.162.000 893.000 734.000 635.000
15,8%2.400.000 1.575.000 1.149.000 883.000 726.000 628.000
17,1%2.600.000 1.555.000 1.136.000 873.000 718.000 622.000
18,4%2.800.000 1.535.000 1.124.000 863.000 710.000 615.000
19,7%3.000.000 1.515.000 1.111.000 853.000 702.000 608.000
21,1%3.200.000 1.495.000 1.098.000 844.000 695.000 598.000
22,4%3.400.000 1.476.000 1.085.000 834.000 687.000 591.000
23,7%3.600.000 1.456.000 1.072.000 824.000 681.000 587.000
25,0%3.800.000 1.436.000 1.059.000 814.000 674.000 580.000
26,3%4.000.000 1.416.000 1.047.000 804.000 666.000 573.000
27,6%4.200.000 1.396.000 1.034.000 794.000 658.000 566.000
28,9%4.400.000 1.376.000 1.021.000 784.000 650.000 559.000
30,3%4.600.000 1.356.000 1.008.000 774.000 642.000 552.000
31,6%4.800.000 1.337.000 995.000 765.000 634.000 545.000
32,9%5.000.000 1.317.000 982.000 755.000 626.000 538.000
34,2%5.200.000 1.297.000 970.000 745.000 618.000 532.000
35,5%5.400.000 1.277.000 957.000 735.000 610.000 525.000
36,8%5.600.000 1.257.000 944.000 725.000 603.000 518.000
38,2%5.800.000 1.238.000 931.000 715.000 595.000 511.000
39,5%6.000.000 1.218.000 918.000 705.000 587.000 504.000
40,8%6.200.000 1.198.000 906.000 696.000 579.000 497.000
42,1%6.400.000 1.178.000 893.000 686.000 571.000 490.000
43,4%6.600.000 1.158.000 880.000 676.000 563.000 483.000
44,7%6.800.000 1.139.000 868.000 666.000 556.000 477.000
46,1%7.000.000 1.119.000 855.000 656.000 548.000 470.000
47,4%7.200.000 1.099.000 842.000 647.000 540.000 463.000
48,7%7.400.000 1.080.000 830.000 637.000 532.000 456.000
50,0%7.600.000 1.060.000 817.000 627.000 524.000 449.000
51,3%7.800.000 1.040.000 804.000 617.000 517.000 442.000
52,6%8.000.000 1.020.000 792.000 608.000 509.000 435.000
53,9%8.200.000 1.001.000 779.000 598.000 501.000 429.000
55,3%8.400.000 981.000 766.000 588.000 493.000 422.000
56,6%8.600.000 962.000 754.000 579.000 486.000 415.000
57,9%8.800.000 942.000 741.000 569.000 478.000 408.000
59,2%9.000.000 923.000 729.000 560.000 471.000 402.000
200.000 MIO Z15.600.000 2726000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.600.000 1.717.000 1.246.000 968.000 805.000 711.000
11,5%1.800.000 1.697.000 1.233.000 958.000 797.000 704.000
12,8%2.000.000 1.677.000 1.221.000 948.000 789.000 697.000
14,1%2.200.000 1.657.000 1.208.000 938.000 781.000 690.000
15,4%2.400.000 1.637.000 1.195.000 928.000 773.000 683.000
16,7%2.600.000 1.617.000 1.182.000 918.000 765.000 676.000
17,9%2.800.000 1.598.000 1.169.000 908.000 758.000 669.000
19,2%3.000.000 1.578.000 1.156.000 898.000 750.000 662.000
20,5%3.200.000 1.558.000 1.144.000 888.000 742.000 655.000
21,8%3.400.000 1.538.000 1.131.000 879.000 734.000 648.000
23,1%3.600.000 1.518.000 1.118.000 869.000 726.000 641.000
24,4%3.800.000 1.498.000 1.105.000 859.000 718.000 635.000
25,6%4.000.000 1.478.000 1.092.000 849.000 710.000 628.000
26,9%4.200.000 1.459.000 1.079.000 839.000 702.000 621.000
28,2%4.400.000 1.439.000 1.067.000 829.000 694.000 614.000
29,5%4.600.000 1.419.000 1.054.000 819.000 687.000 607.000
30,8%4.800.000 1.399.000 1.041.000 810.000 679.000 600.000
32,1%5.000.000 1.379.000 1.028.000 800.000 671.000 593.000
33,3%5.200.000 1.360.000 1.015.000 790.000 663.000 586.000
34,6%5.400.000 1.340.000 1.003.000 780.000 655.000 580.000
35,9%5.600.000 1.320.000 990.000 770.000 647.000 573.000
37,2%5.800.000 1.300.000 977.000 761.000 640.000 566.000
38,5%6.000.000 1.280.000 964.000 751.000 632.000 559.000
39,7%6.200.000 1.261.000 952.000 741.000 624.000 552.000
41,0%6.400.000 1.241.000 939.000 731.000 616.000 545.000
42,3%6.600.000 1.221.000 926.000 721.000 608.000 539.000
43,6%6.800.000 1.202.000 914.000 712.000 601.000 532.000
44,9%7.000.000 1.182.000 901.000 702.000 593.000 525.000
46,2%7.200.000 1.162.000 888.000 692.000 585.000 518.000
47,4%7.400.000 1.142.000 876.000 682.000 577.000 511.000
48,7%7.600.000 1.123.000 863.000 673.000 569.000 504.000
50,0%7.800.000 1.103.000 850.000 663.000 562.000 498.000
51,3%8.000.000 1.084.000 838.000 653.000 554.000 491.000
52,6%8.200.000 1.064.000 825.000 644.000 546.000 484.000
53,8%8.400.000 1.044.000 813.000 634.000 539.000 477.000
55,1%8.600.000 1.025.000 800.000 624.000 531.000 471.000
56,4%8.800.000 1.005.000 788.000 615.000 523.000 464.000
57,7%9.000.000 986.000 775.000 605.000 516.000 457.000
59,9%9.200.000 966.000 762.000 595.000 508.000 450.000
200.000 X-Ride16.000.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.600.000 1.676.000 1.249.000 970.000 807.000 712.000
11,3%1.800.000 1.657.000 1.237.000 960.000 799.000 705.000
12,5%2.000.000 1.637.000 1.224.000 950.000 791.000 699.000
13,8%2.200.000 1.617.000 1.211.000 940.000 783.000 692.000
15,0%2.400.000 1.597.000 1.198.000 930.000 775.000 685.000
16,3%2.600.000 1.577.000 1.185.000 921.000 767.000 678.000
17,5%2.800.000 1.557.000 1.172.000 911.000 759.000 671.000
18,8%3.000.000 1.537.000 1.159.000 901.000 752.000 664.000
20,0%3.200.000 1.517.000 1.147.000 891.000 744.000 657.000
21,3%3.400.000 1.497.000 1.134.000 881.000 736.000 650.000
22,5%3.600.000 1.477.000 1.121.000 871.000 728.000 643.000
23,8%3.800.000 1.458.000 1.108.000 861.000 720.000 636.000
25,0%4.000.000 1.438.000 1.095.000 851.000 712.000 629.000
26,3%4.200.000 1.418.000 1.082.000 842.000 704.000 623.000
27,5%4.400.000 1.398.000 1.070.000 832.000 696.000 616.000
28,8%4.600.000 1.378.000 1.057.000 822.000 689.000 609.000
30,0%4.800.000 1.358.000 1.044.000 812.000 681.000 602.000
31,3%5.000.000 1.338.000 1.031.000 802.000 673.000 595.000
32,5%5.200.000 1.318.000 1.018.000 792.000 665.000 588.000
33,8%5.400.000 1.299.000 1.006.000 782.000 657.000 581.000
35,0%5.600.000 1.279.000 993.000 773.000 649.000 574.000
36,3%5.800.000 1.259.000 980.000 763.000 641.000 568.000
37,5%6.000.000 1.239.000 967.000 753.000 634.000 561.000
38,8%6.200.000 1.219.000 955.000 743.000 626.000 554.000
40,0%6.400.000 1.199.000 942.000 733.000 618.000 547.000
41,3%6.600.000 1.180.000 929.000 724.000 610.000 540.000
42,5%6.800.000 1.160.000 917.000 714.000 602.000 533.000
43,8%7.000.000 1.140.000 904.000 704.000 595.000 526.000
45,0%7.200.000 1.120.000 891.000 694.000 587.000 520.000
46,3%7.400.000 1.100.000 878.000 684.000 579.000 513.000
47,5%7.600.000 1.081.000 866.000 675.000 571.000 506.000
48,8%7.800.000 1.061.000 853.000 665.000 563.000 499.000
50,0%8.000.000 1.041.000 841.000 655.000 556.000 492.000
51,3%8.200.000 1.021.000 828.000 646.000 548.000 486.000
52,5%8.400.000 1.002.000 815.000 636.000 540.000 479.000
53,8%8.600.000 982.000 803.000 626.000 533.000 472.000
55,0%8.800.000 962.000 790.000 617.000 525.000 465.000
56,3%9.000.000 943.000 778.000 607.000 517.000 459.000
57,5%9.200.000 923.000 765.000 597.000 509.000 452.000
58,8%9.400.000 903.000 753.000 588.000 502.000 445.000
200.000 Fino 12517.125.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.800.000 1.918.000 1.255.000 1.023.000 882.000 781.000
11,7%2.000.000 1.898.000 1.242.000 1.013.000 874.000 774.000
12,8%2.200.000 1.878.000 1.229.000 1.003.000 867.000 767.000
14,0%2.400.000 1.859.000 1.217.000 993.000 859.000 760.000
15,2%2.600.000 1.839.000 1.204.000 983.000 851.000 752.000
16,4%2.800.000 1.819.000 1.191.000 973.000 843.000 746.000
17,5%3.000.000 1.799.000 1.178.000 963.000 835.000 739.000
18,7%3.200.000 1.779.000 1.165.000 953.000 827.000 732.000
19,9%3.400.000 1.759.000 1.152.000 943.000 819.000 725.000
21,0%3.600.000 1.739.000 1.139.000 933.000 811.000 719.000
22,2%3.800.000 1.719.000 1.126.000 923.000 803.000 712.000
23,4%4.000.000 1.699.000 1.113.000 914.000 795.000 705.000
24,5%4.200.000 1.680.000 1.100.000 904.000 787.000 698.000
25,7%4.400.000 1.660.000 1.087.000 894.000 779.000 691.000
26,9%4.600.000 1.640.000 1.074.000 884.000 771.000 684.000
28,0%4.800.000 1.620.000 1.061.000 874.000 764.000 677.000
29,2%5.000.000 1.600.000 1.048.000 864.000 756.000 670.000
30,4%5.200.000 1.580.000 1.036.000 854.000 748.000 663.000
31,5%5.400.000 1.560.000 1.023.000 844.000 740.000 656.000
32,7%5.600.000 1.541.000 1.010.000 834.000 732.000 649.000
33,9%5.800.000 1.521.000 997.000 824.000 724.000 642.000
35,0%6.000.000 1.501.000 984.000 814.000 716.000 636.000
36,2%6.200.000 1.481.000 971.000 805.000 708.000 629.000
37,4%6.400.000 1.461.000 958.000 795.000 700.000 622.000
38,5%6.600.000 1.441.000 945.000 785.000 693.000 615.000
39,7%6.800.000 1.422.000 932.000 775.000 685.000 608.000
40,9%7.000.000 1.402.000 920.000 765.000 677.000 601.000
42,0%7.200.000 1.382.000 907.000 755.000 669.000 594.000
43,2%7.400.000 1.362.000 894.000 745.000 661.000 587.000
44,4%7.600.000 1.342.000 881.000 735.000 653.000 580.000
45,5%7.800.000 1.323.000 868.000 726.000 645.000 574.000
46,7%8.000.000 1.303.000 855.000 716.000 638.000 567.000
47,9%8.200.000 1.283.000 842.000 706.000 630.000 560.000
49,1%8.400.000 1.263.000 830.000 696.000 622.000 553.000
50,2%8.600.000 1.244.000 817.000 686.000 614.000 546.000
51,4%8.800.000 1.224.000 804.000 676.000 606.000 539.000
52,6%9.000.000 1.204.000 791.000 667.000 598.000 532.000
53,7%9.200.000 1.185.000 778.000 657.000 591.000 526.000
54,9%9.400.000 1.165.000 766.000 647.000 583.000 519.000
56,1%9.600.000 1.145.000 753.000 637.000 575.000 512.000
57,2%9.800.000 1.126.000 740.000 627.000 567.000 505.000
58,4%10.000.000 1.106.000 727.000 618.000 560.000 498.000
59,6%10.200.000 1.087.000 715.000 608.000 552.000 492.000
200.000 All new Soul GT 12516.525.000 2842000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.700.000 1.857.000 1.215.000 990.000 854.000 756.000
11,5%1.900.000 1.838.000 1.202.000 980.000 846.000 749.000
12,7%2.100.000 1.818.000 1.189.000 970.000 838.000 742.000
13,9%2.300.000 1.798.000 1.176.000 960.000 830.000 735.000
15,1%2.500.000 1.778.000 1.164.000 951.000 822.000 728.000
16,3%2.700.000 1.758.000 1.151.000 941.000 814.000 721.000
17,5%2.900.000 1.738.000 1.138.000 931.000 806.000 714.000
18,8%3.100.000 1.718.000 1.125.000 921.000 798.000 707.000
20,0%3.300.000 1.698.000 1.112.000 911.000 791.000 700.000
21,2%3.500.000 1.679.000 1.099.000 901.000 783.000 694.000
22,4%3.700.000 1.659.000 1.086.000 891.000 775.000 687.000
23,6%3.900.000 1.639.000 1.073.000 881.000 767.000 680.000
24,8%4.100.000 1.619.000 1.060.000 871.000 759.000 673.000
26,0%4.300.000 1.599.000 1.047.000 861.000 751.000 666.000
27,2%4.500.000 1.579.000 1.035.000 852.000 743.000 659.000
28,4%4.700.000 1.560.000 1.022.000 842.000 735.000 652.000
29,7%4.900.000 1.540.000 1.009.000 832.000 728.000 645.000
30,9%5.100.000 1.520.000 996.000 822.000 720.000 638.000
32,1%5.300.000 1.500.000 983.000 812.000 712.000 631.000
33,3%5.500.000 1.480.000 970.000 802.000 704.000 625.000
34,5%5.700.000 1.461.000 957.000 792.000 696.000 618.000
35,7%5.900.000 1.441.000 944.000 782.000 688.000 611.000
36,9%6.100.000 1.421.000 932.000 773.000 680.000 604.000
38,1%6.300.000 1.401.000 919.000 763.000 673.000 597.000
39,3%6.500.000 1.382.000 906.000 753.000 665.000 590.000
40,5%6.700.000 1.362.000 893.000 743.000 657.000 583.000
41,8%6.900.000 1.342.000 880.000 733.000 649.000 577.000
43,0%7.100.000 1.322.000 867.000 723.000 641.000 570.000
44,2%7.300.000 1.303.000 855.000 714.000 633.000 563.000
45,4%7.500.000 1.283.000 842.000 704.000 626.000 556.000
46,6%7.700.000 1.263.000 829.000 694.000 618.000 549.000
47,8%7.900.000 1.244.000 816.000 684.000 610.000 542.000
49,0%8.100.000 1.224.000 803.000 674.000 602.000 536.000
50,2%8.300.000 1.205.000 791.000 665.000 595.000 529.000
51,4%8.500.000 1.185.000 778.000 655.000 587.000 522.000
52,6%8.700.000 1.165.000 765.000 645.000 579.000 515.000
53,9%8.900.000 1.146.000 752.000 635.000 571.000 509.000
55,1%9.100.000 1.126.000 740.000 626.000 564.000 502.000
56,3%9.300.000 1.107.000 727.000 616.000 556.000 495.000
57,5%9.500.000 1.087.000 714.000 606.000 548.000 488.000
58,7%9.700.000 1.068.000 702.000 596.000 541.000 482.000
200.000 GT 12516.950.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.700.000 1.910.000 1.249.000 1.018.000 879.000 777.000
11,2%1.900.000 1.890.000 1.236.000 1.008.000 871.000 770.000
12,4%2.100.000 1.870.000 1.223.000 998.000 863.000 763.000
13,6%2.300.000 1.850.000 1.210.000 988.000 855.000 756.000
14,7%2.500.000 1.830.000 1.197.000 978.000 847.000 749.000
15,9%2.700.000 1.810.000 1.184.000 968.000 839.000 742.000
17,1%2.900.000 1.790.000 1.171.000 958.000 831.000 735.000
18,3%3.100.000 1.770.000 1.158.000 949.000 823.000 728.000
19,5%3.300.000 1.750.000 1.146.000 939.000 815.000 721.000
20,6%3.500.000 1.730.000 1.133.000 929.000 807.000 714.000
21,8%3.700.000 1.710.000 1.120.000 919.000 799.000 708.000
23,0%3.900.000 1.690.000 1.107.000 909.000 791.000 701.000
24,2%4.100.000 1.670.000 1.094.000 899.000 783.000 694.000
25,4%4.300.000 1.651.000 1.081.000 889.000 775.000 687.000
26,5%4.500.000 1.631.000 1.068.000 879.000 767.000 680.000
27,7%4.700.000 1.611.000 1.055.000 869.000 759.000 673.000
28,9%4.900.000 1.591.000 1.042.000 859.000 751.000 666.000
30,1%5.100.000 1.571.000 1.029.000 849.000 743.000 659.000
31,3%5.300.000 1.551.000 1.016.000 839.000 735.000 652.000
32,4%5.500.000 1.531.000 1.003.000 829.000 727.000 645.000
33,6%5.700.000 1.511.000 990.000 819.000 719.000 638.000
34,8%5.900.000 1.491.000 977.000 809.000 711.000 631.000
36,0%6.100.000 1.471.000 964.000 799.000 703.000 624.000
37,2%6.300.000 1.451.000 951.000 789.000 696.000 617.000
38,3%6.500.000 1.431.000 938.000 779.000 688.000 610.000
39,5%6.700.000 1.412.000 925.000 769.000 680.000 603.000
40,7%6.900.000 1.392.000 912.000 760.000 672.000 596.000
41,9%7.100.000 1.372.000 900.000 750.000 664.000 589.000
43,1%7.300.000 1.352.000 887.000 740.000 656.000 582.000
44,2%7.500.000 1.332.000 874.000 730.000 648.000 575.000
45,4%7.700.000 1.312.000 861.000 720.000 640.000 569.000
46,6%7.900.000 1.292.000 848.000 710.000 632.000 562.000
47,8%8.100.000 1.272.000 835.000 700.000 624.000 555.000
49,0%8.300.000 1.253.000 822.000 690.000 616.000 548.000
50,1%8.500.000 1.233.000 809.000 680.000 608.000 541.000
51,3%8.700.000 1.213.000 796.000 670.000 600.000 534.000
52,5%8.900.000 1.193.000 783.000 660.000 593.000 527.000
53,7%9.100.000 1.173.000 770.000 650.000 585.000 520.000
54,9%9.300.000 1.153.000 758.000 641.000 577.000 513.000
56,0%9.500.000 1.134.000 745.000 631.000 569.000 506.000
57,2%9.700.000 1.114.000 732.000 621.000 561.000 499.000
58,4%9.900.000 1.094.000 719.000 611.000 553.000 493.000
59,6%10.100.000 1.074.000 706.000 601.000 545.000 486.000
200.000 Aerox18.700.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%1.900.000 2.083.000 1.364.000 1.109.000 957.000 845.000
12,3%2.300.000 2.045.000 1.339.000 1.090.000 942.000 832.000
14,4%2.700.000 2.007.000 1.314.000 1.072.000 927.000 819.000
16,6%3.100.000 1.970.000 1.289.000 1.053.000 912.000 806.000
18,7%3.500.000 1.932.000 1.265.000 1.034.000 898.000 793.000
20,9%3.900.000 1.894.000 1.240.000 1.015.000 883.000 780.000
23,0%4.300.000 1.857.000 1.215.000 996.000 868.000 768.000
25,1%4.700.000 1.819.000 1.190.000 978.000 853.000 755.000
27,3%5.100.000 1.781.000 1.165.000 959.000 839.000 742.000
29,4%5.500.000 1.744.000 1.141.000 940.000 824.000 729.000
31,6%5.900.000 1.706.000 1.116.000 921.000 809.000 717.000
33,7%6.300.000 1.669.000 1.091.000 903.000 794.000 704.000
35,8%6.700.000 1.631.000 1.067.000 884.000 780.000 691.000
38,0%7.100.000 1.594.000 1.042.000 865.000 765.000 678.000
40,1%7.500.000 1.556.000 1.017.000 847.000 750.000 666.000
42,2%7.900.000 1.519.000 993.000 828.000 736.000 653.000
44,4%8.300.000 1.482.000 968.000 810.000 721.000 640.000
46,5%8.700.000 1.445.000 943.000 791.000 707.000 628.000
48,7%9.100.000 1.407.000 919.000 772.000 692.000 615.000
50,8%9.500.000 1.370.000 894.000 754.000 678.000 603.000
52,9%9.900.000 1.333.000 870.000 735.000 663.000 590.000
55,1%10.300.000 1.296.000 846.000 717.000 649.000 578.000
57,2%10.700.000 1.259.000 821.000 699.000 635.000 565.000
59,4%11.100.000 1.222.000 797.000 680.000 620.000 553.000
200.000 Nmax Non ABS25.425.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%2.600.000 2.735.000 1.812.000 1.444.000 1.234.000 1.112.000
11,8%3.000.000 2.695.000 1.786.000 1.424.000 1.218.000 1.100.000
13,4%3.400.000 2.655.000 1.760.000 1.404.000 1.202.000 1.089.000
14,9%3.800.000 2.615.000 1.734.000 1.384.000 1.187.000 1.077.000
16,5%4.200.000 2.575.000 1.708.000 1.364.000 1.171.000 1.065.000
18,1%4.600.000 2.535.000 1.682.000 1.344.000 1.155.000 1.053.000
19,7%5.000.000 2.495.000 1.656.000 1.324.000 1.139.000 1.041.000
21,2%5.400.000 2.455.000 1.630.000 1.304.000 1.123.000 1.029.000
22,8%5.800.000 2.416.000 1.604.000 1.284.000 1.107.000 1.017.000
24,4%6.200.000 2.376.000 1.578.000 1.264.000 1.091.000 1.005.000
26,0%6.600.000 2.336.000 1.553.000 1.244.000 1.075.000 994.000
27,5%7.000.000 2.296.000 1.527.000 1.225.000 1.059.000 982.000
29,1%7.400.000 2.256.000 1.501.000 1.205.000 1.043.000 970.000
30,7%7.800.000 2.216.000 1.475.000 1.185.000 1.027.000 958.000
32,3%8.200.000 2.176.000 1.449.000 1.165.000 1.012.000 946.000
33,8%8.600.000 2.137.000 1.423.000 1.145.000 996.000 934.000
35,4%9.000.000 2.097.000 1.397.000 1.125.000 980.000 922.000
37,0%9.400.000 2.057.000 1.371.000 1.105.000 964.000 911.000
38,5%9.800.000 2.017.000 1.345.000 1.085.000 948.000 899.000
40,1%10.200.000 1.977.000 1.320.000 1.065.000 932.000 887.000
41,7%10.600.000 1.938.000 1.294.000 1.046.000 916.000 875.000
43,3%11.000.000 1.898.000 1.268.000 1.026.000 901.000 863.000
44,8%11.400.000 1.858.000 1.242.000 1.006.000 885.000 852.000
46,4%11.800.000 1.818.000 1.216.000 986.000 869.000 840.000
48,0%12.200.000 1.779.000 1.190.000 966.000 853.000 828.000
49,6%12.600.000 1.739.000 1.165.000 946.000 837.000 817.000
51,1%13.000.000 1.699.000 1.139.000 927.000 821.000 805.000
52,7%13.400.000 1.660.000 1.113.000 907.000 806.000 793.000
54,3%13.800.000 1.620.000 1.087.000 887.000 790.000 781.000
55,9%14.200.000 1.580.000 1.062.000 867.000 774.000 770.000
57,4%14.600.000 1.541.000 1.036.000 847.000 758.000 758.000
59,0%15.000.000 1.501.000 1.010.000 828.000 743.000 747.000
60,6%15.400.000 1.462.000 984.000 808.000 727.000 735.000
62,1%15.800.000 1.422.000 959.000 788.000 711.000 723.000
63,7%16.200.000 1.383.000 933.000 769.000 696.000 712.000
65,3%16.600.000 1.343.000 908.000 749.000 680.000 700.000
66,9%17.000.000 1.304.000 882.000 729.000 664.000 689.000
68,4%17.400.000 1.265.000 856.000 710.000 649.000 677.000
200.000 Nmax ABS29.325.000
DP %DPANGSURAN
1117232935
10,0%3.000.000 3.039.000 2.108.000 1.681.000 1.411.000 1.254.000
11,6%3.400.000 2.999.000 2.082.000 1.661.000 1.395.000 1.242.000
13,0%3.800.000 2.959.000 2.056.000 1.641.000 1.379.000 1.230.000
14,3%4.200.000 2.919.000 2.030.000 1.621.000 1.363.000 1.218.000
15,7%4.600.000 2.879.000 2.004.000 1.601.000 1.347.000 1.206.000
17,1%5.000.000 2.839.000 1.978.000 1.581.000 1.331.000 1.194.000
18,4%5.400.000 2.800.000 1.953.000 1.561.000 1.316.000 1.183.000
19,8%5.800.000 2.760.000 1.926.000 1.541.000 1.300.000 1.171.000
21,1%6.200.000 2.720.000 1.901.000 1.522.000 1.284.000 1.159.000
22,5%6.600.000 2.680.000 1.875.000 1.502.000 1.268.000 1.147.000
23,9%7.000.000 2.640.000 1.849.000 1.482.000 1.252.000 1.135.000
25,2%7.400.000 2.600.000 1.823.000 1.462.000 1.236.000 1.123.000
26,6%7.800.000 2.560.000 1.797.000 1.442.000 1.220.000 1.111.000
28,0%8.200.000 2.520.000 1.771.000 1.422.000 1.204.000 1.099.000
29,3%8.600.000 2.480.000 1.745.000 1.402.000 1.188.000 1.087.000
30,7%9.000.000 2.440.000 1.719.000 1.382.000 1.172.000 1.076.000
32,1%9.400.000 2.400.000 1.693.000 1.362.000 1.156.000 1.064.000
33,4%9.800.000 2.361.000 1.668.000 1.342.000 1.140.000 1.052.000
34,8%10.200.000 2.321.000 1.642.000 1.322.000 1.125.000 1.040.000
36,1%10.600.000 2.281.000 1.616.000 1.303.000 1.109.000 1.028.000
37,5%11.000.000 2.241.000 1.590.000 1.283.000 1.093.000 1.016.000
38,9%11.400.000 2.201.000 1.564.000 1.263.000 1.077.000 1.004.000
40,2%11.800.000 2.161.000 1.538.000 1.243.000 1.061.000 993.000
41,6%12.200.000 2.121.000 1.512.000 1.223.000 1.045.000 981.000
43,0%12.600.000 2.081.000 1.486.000 1.203.000 1.029.000 969.000
