Latest News

Kamis, 26 Januari 2017

MIO Z SOBAT PAS LIBAZ JALANAN

MIO Z

SOBAT PAS LIBAZ JALANAN






Daftar harga berikut belum termasuk promo
Informasi promo dan pemesanan
Silahkan hub Agus suherman tlp/wa 085693746326 Pin D25BC173 Respon cepat
MIO Z5181000 15.600.000    
DPANGSURAN    
 1117232935
1.600.000 1.717.000 1.246.000 968.000 805.000 711.000
1.800.000 1.697.000 1.233.000 958.000 797.000 704.000
2.000.000 1.677.000 1.221.000 948.000 789.000 697.000
2.200.000 1.657.000 1.208.000 938.000 781.000 690.000
2.400.000 1.637.000 1.195.000 928.000 773.000 683.000
2.600.000 1.617.000 1.182.000 918.000 765.000 676.000
2.800.000 1.598.000 1.169.000 908.000 758.000 669.000
3.000.000 1.578.000 1.156.000 898.000 750.000 662.000
3.200.000 1.558.000 1.144.000 888.000 742.000 655.000
3.400.000 1.538.000 1.131.000 879.000 734.000 648.000
3.600.000 1.518.000 1.118.000 869.000 726.000 641.000
3.800.000 1.498.000 1.105.000 859.000 718.000 635.000
4.000.000 1.478.000 1.092.000 849.000 710.000 628.000
4.200.000 1.459.000 1.079.000 839.000 702.000 621.000
4.400.000 1.439.000 1.067.000 829.000 694.000 614.000
4.600.000 1.419.000 1.054.000 819.000 687.000 607.000
4.800.000 1.399.000 1.041.000 810.000 679.000 600.000
5.000.000 1.379.000 1.028.000 800.000 671.000 593.000
5.200.000 1.360.000 1.015.000 790.000 663.000 586.000
5.400.000 1.340.000 1.003.000 780.000 655.000 580.000
5.600.000 1.320.000 990.000 770.000 647.000 573.000
5.800.000 1.300.000 977.000 761.000 640.000 566.000
6.000.000 1.280.000 964.000 751.000 632.000 559.000
6.200.000 1.261.000 952.000 741.000 624.000 552.000
6.400.000 1.241.000 939.000 731.000 616.000 545.000
6.600.000 1.221.000 926.000 721.000 608.000 539.000
6.800.000 1.202.000 914.000 712.000 601.000 532.000
7.000.000 1.182.000 901.000 702.000 593.000 525.000
7.200.000 1.162.000 888.000 692.000 585.000 518.000
7.400.000 1.142.000 876.000 682.000 577.000 511.000
7.600.000 1.123.000 863.000 673.000 569.000 504.000
7.800.000 1.103.000 850.000 663.000 562.000 498.000
8.000.000 1.084.000 838.000 653.000 554.000 491.000
8.200.000 1.064.000 825.000 644.000 546.000 484.000
8.400.000 1.044.000 813.000 634.000 539.000 477.000
8.600.000 1.025.000 800.000 624.000 531.000 471.000
8.800.000 1.005.000 788.000 615.000 523.000 464.000
9.000.000 986.000 775.000 605.000 516.000 457.000
9.200.000 966.000 762.000 595.000 508.000 450.000

SMART SIDE STAND SWITCH

Smart Side Stand Switch menjaga keamanan pengendara sehingga tidak lupa menaikkan side stand setelah parkir.

BLUE CORE

Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal

WARNA DOFF

Trend warna masa kini. Semakin keren dan gaya dengan sentuhan warna doff.

BAGASI LUAS & LEGA

Bagasi yang luas dan lega dapat menampung barang bawaan lebih banyak.

WIDE TIRE

Semakin stabil dan nyaman dengan ban dan velg lebar.

ECO INDICATOR

Eco Indicator yang digunakan pada Mio Z membuatnya semakin irit lagi karena bisa mengingatkan pengendara untuk berkendara dalam kecepatan stabil dan konstan (20 – 60 km/jam

MULTIFUNCTION KEYS

Semakin praktis dengan Multifunction Key untuk menghidupkan motor, membuka jok, mengunci stang, pengaman lubang kunci.

Mesin
TIPE MESIN (Engine type)Air cooled 4-stroke, SOHC
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement)Single Cylinder
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke)52,4 x 57,9 mm
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio)9,5 : 1
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume)125 cc
DAYA MAKSIMUM (Maximum power)7.0 kW / 8000 rpm
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque)9.6 Nm / 5500 rpm
SISTEM STARTER (Starting system)Electric & kick starter
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system)Wet sump
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity)Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system)Fuel Injection
TIPE KOPLING (Clutch type)Dry, Centrifugal Automatic
TIPE TRANSMISI (Transmission type)V-belt automatic


Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height)1870 x 685 x 1035 mm
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase)1260 mm
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance)135 mm
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height)750 mm
BERAT ISI (Curb weight)94 kg
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity)4.2 L
Rangka
TIPE RANGKA (Frame type)Underbone
SUSPENSI DEPAN (Front suspension)Teleskopik
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension)Unit Swing
BAN DEPAN (Front wheel)80/80-14 M/C 43P
BAN BELAKANG (Rear wheel)100/70-14 M/C 51P
REM DEPAN (Front brake)Single Disc Brake
REM BELAKANG (Rear brake)Drum Brake
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system)TCI
TIPE BATTERY (Batttery type)YTZ4V/GTZ4V
TIPE BUSI (Spark plug type)NGK/CR6HSA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Recent Post