NEW FINO 125 BLUE CORE - GRANDE
ISTIMEWAKAN DIRIMU
Fino Grande 125 | 18.425.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1.900.000 | 2.064.000 | 1.351.000 | 1.100.000 | 949.000 | 840.000 |
2.100.000 | 2.044.000 | 1.338.000 | 1.090.000 | 941.000 | 833.000 |
2.300.000 | 2.025.000 | 1.325.000 | 1.081.000 | 933.000 | 826.000 |
2.500.000 | 2.005.000 | 1.312.000 | 1.071.000 | 926.000 | 819.000 |
2.700.000 | 1.986.000 | 1.299.000 | 1.061.000 | 918.000 | 811.000 |
2.900.000 | 1.966.000 | 1.287.000 | 1.051.000 | 910.000 | 806.000 |
3.100.000 | 1.947.000 | 1.274.000 | 1.042.000 | 903.000 | 799.000 |
3.300.000 | 1.927.000 | 1.261.000 | 1.032.000 | 895.000 | 792.000 |
3.500.000 | 1.908.000 | 1.249.000 | 1.022.000 | 887.000 | 786.000 |
3.700.000 | 1.888.000 | 1.236.000 | 1.013.000 | 879.000 | 779.000 |
3.900.000 | 1.869.000 | 1.223.000 | 1.003.000 | 872.000 | 772.000 |
4.100.000 | 1.849.000 | 1.211.000 | 993.000 | 864.000 | 765.000 |
4.300.000 | 1.830.000 | 1.198.000 | 983.000 | 857.000 | 759.000 |
4.500.000 | 1.810.000 | 1.185.000 | 974.000 | 849.000 | 752.000 |
4.700.000 | 1.791.000 | 1.173.000 | 964.000 | 841.000 | 745.000 |
4.900.000 | 1.771.000 | 1.160.000 | 955.000 | 834.000 | 739.000 |
5.100.000 | 1.752.000 | 1.147.000 | 945.000 | 826.000 | 732.000 |
5.300.000 | 1.733.000 | 1.135.000 | 935.000 | 818.000 | 725.000 |
5.500.000 | 1.713.000 | 1.122.000 | 926.000 | 811.000 | 719.000 |
5.700.000 | 1.694.000 | 1.110.000 | 916.000 | 803.000 | 712.000 |
5.900.000 | 1.674.000 | 1.097.000 | 906.000 | 796.000 | 706.000 |
6.100.000 | 1.655.000 | 1.084.000 | 897.000 | 788.000 | 699.000 |
6.300.000 | 1.636.000 | 1.072.000 | 887.000 | 781.000 | 692.000 |
6.500.000 | 1.617.000 | 1.059.000 | 878.000 | 773.000 | 686.000 |
6.700.000 | 1.598.000 | 1.047.000 | 868.000 | 766.000 | 679.000 |
6.900.000 | 1.578.000 | 1.034.000 | 859.000 | 758.000 | 673.000 |
7.100.000 | 1.559.000 | 1.022.000 | 849.000 | 751.000 | 666.000 |
7.300.000 | 1.540.000 | 1.009.000 | 840.000 | 743.000 | 660.000 |
7.500.000 | 1.521.000 | 997.000 | 830.000 | 736.000 | 653.000 |
7.700.000 | 1.502.000 | 985.000 | 821.000 | 729.000 | 647.000 |
7.900.000 | 1.483.000 | 972.000 | 812.000 | 721.000 | 640.000 |
8.100.000 | 1.464.000 | 960.000 | 802.000 | 714.000 | 634.000 |
8.300.000 | 1.445.000 | 948.000 | 793.000 | 707.000 | 628.000 |
8.500.000 | 1.426.000 | 935.000 | 784.000 | 699.000 | 621.000 |
8.700.000 | 1.407.000 | 923.000 | 774.000 | 692.000 | 615.000 |
8.900.000 | 1.389.000 | 911.000 | 765.000 | 685.000 | 609.000 |
9.100.000 | 1.370.000 | 898.000 | 756.000 | 678.000 | 602.000 |
9.300.000 | 1.351.000 | 886.000 | 747.000 | 671.000 | 596.000 |
9.500.000 | 1.333.000 | 874.000 | 737.000 | 663.000 | 590.000 |
9.700.000 | 1.314.000 | 862.000 | 728.000 | 656.000 | 583.000 |
9.900.000 | 1.296.000 | 850.000 | 719.000 | 649.000 | 577.000 |
10.100.000 | 1.277.000 | 838.000 | 710.000 | 642.000 | 571.000 |
10.300.000 | 1.259.000 | 826.000 | 701.000 | 635.000 | 565.000 |
10.500.000 | 1.240.000 | 814.000 | 692.000 | 628.000 | 558.000 |
10.700.000 | 1.212.000 | 801.000 | 682.000 | 620.000 | 551.000 |
10.900.000 | 1.183.000 | 788.000 | 672.000 | 613.000 | 545.000 |
11.100.000 | 1.155.000 | 775.000 | 663.000 | 605.000 | 538.000 |
Informasi promo dan pemesanan
Silahkan hub Agus suherman tlp/wa 085693746326 Pin D25BC173 Respon cepat
BLUE CORE
Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal
LED HEADLIGHT
Dilengkapi lampu depan LED dengan desain elegan yang memberikan cahaya lebih terang dan fokus
STYLISH DOUBLE SEAT
Jok dengan desain berkelas untuk memberikan kenyamanan saat berkendara
STOP & START SYSTEM
Fitur eksklusif dengan sistem otomatis yang membuat mesin STOP/Mati saat berhenti lebih dari 5 detik dan START/Menyala kembali saat tuas gas diputar
ADVANCE KEY SYSTEM
Tekan sekali untuk menemukan lokasi FINO-mu dan tekan lebih lama untuk membuka penutup kunci.
HELM RETRO STYLISH
Helm berdesain retro stylish yang in line dengan warna motor untuk setiap pembelian New Fino 125 Blue Core.
ECO INDICATOR
Eco Indicator yang dapat digunakan pada New Fino 125 Blue Core membuatnya semakin irit lagi karena bisa mengingatkan pengendara untuk berkendara dalam kecepatan stabil dan konstan (20 – 60 km/jam)
S SHAPE DESIGN
Design body yang ramping dengan sentuhan gaya elegan.
MATTE COLOR
Trend warna baru yang memberikan nuansa eksklusifeksklusif
SMART STAND SIDE SWITCH
Smart Side Stand Switch menjaga keamanan pengendara sehingga tidak lupa menaikkan side stand setelah parkir.
SMART LOCK SYSTEM
Membantu pengereman saat kondisi jalan menanjak.
MEGABOX 8,7 L
Muat barang lebih banyak untuk menunjang aktivitasmu.
Mesin
Tipe Mesin | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single cylinder |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume Cylinder | 125 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
Torsi Maksimum | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
Sistem Starter | Elektrik & kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kering, sentrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt automatic |
Dimensi
P X L X T | 1870mm X 700mm X 1066mm |
Jarak Sumbu Roda | 1260mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135mm |
Tinggi Tempat Duduk | 745mm |
Berat Isi | 98 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit swing |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YUASA/YTZ6V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Informasi promo dan pemesanan
Silahkan hub Agus suherman tlp/wa 085693746326 Pin D25BC173 Respon cepat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar