X-RIDE
TANGGUH LUAR BIASA
- Desain Body ExtremeDesain.
- Lampu PenjelajahSpeedometer.
- Motor Cross.
DESAIN BODY EXTREME
Didesain dengan konsep multi layer yang agresif dan futuristik semakin ekstrim
DESAIN LAMPU PENJELAJAH
Desain lampu yang terinspirasi dari motor penjelajah.
SPEEDOMETER MOTOR CROSS
Desain speedometer bergaya sporty, simple, dan gagah.
SUSPENSI NYAMAN
Diameter suspensi bertipe Twin Tube lebih besar dan panjang untuk peredaman maksimal.
Mesin
TIPE MESIN (Engine type) | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Cylinder Tunggal/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9,3 : 1 |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 113,7 cc |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7,75 PS (5,7 kW) / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 8,5 N.m (0,87 kgf-m) / 5000 rpm |
SISTEM STARTER (Starting system) | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 0,85 L ; Berkala = 0,74 L |
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection System (YMJET-FI) |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Kering, Kopling Sentrifugal |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | V-belt Otomatis |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1880 x 745 x 1085 mm |
JARAK SUMBU RODA (Wheelbase) | 1275 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH (Ground clearance) | 152 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK (Seat height) | 780 mm |
BERAT ISI (Curb weight) | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN (Fuel tank capacity) | 4.8 L |
Rangka
TIPE RANGKA (Frame type) | Pipa Baja Tulang Bawah/Steel Underbone |
SUSPENSI DEPAN (Front suspension) | Teleskopik |
BAN DEPAN (Front wheel) | 70/90-14 M/C 34P |
BAN BELAKANG (Rear wheel) | 100/70-14 M/C 51P |
REM DEPAN (Front brake) | Cakram |
REM BELAKANG (Rear brake) | Tromol |
SUSPENSI BELAKANG (Rear suspension) | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN (Ignition system) | TCI (Transistor Control Ignition) |
TIPE BATTERY (Batttery type) | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery) |
TIPE BUSI (Spark plug type) | CR6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
X-Ride | 16.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
1.600.000 | 1.676.000 | 1.249.000 | 970.000 | 807.000 | 712.000 |
1.800.000 | 1.657.000 | 1.237.000 | 960.000 | 799.000 | 705.000 |
2.000.000 | 1.637.000 | 1.224.000 | 950.000 | 791.000 | 699.000 |
2.200.000 | 1.617.000 | 1.211.000 | 940.000 | 783.000 | 692.000 |
2.400.000 | 1.597.000 | 1.198.000 | 930.000 | 775.000 | 685.000 |
2.600.000 | 1.577.000 | 1.185.000 | 921.000 | 767.000 | 678.000 |
2.800.000 | 1.557.000 | 1.172.000 | 911.000 | 759.000 | 671.000 |
3.000.000 | 1.537.000 | 1.159.000 | 901.000 | 752.000 | 664.000 |
3.200.000 | 1.517.000 | 1.147.000 | 891.000 | 744.000 | 657.000 |
3.400.000 | 1.497.000 | 1.134.000 | 881.000 | 736.000 | 650.000 |
3.600.000 | 1.477.000 | 1.121.000 | 871.000 | 728.000 | 643.000 |
3.800.000 | 1.458.000 | 1.108.000 | 861.000 | 720.000 | 636.000 |
4.000.000 | 1.438.000 | 1.095.000 | 851.000 | 712.000 | 629.000 |
4.200.000 | 1.418.000 | 1.082.000 | 842.000 | 704.000 | 623.000 |
4.400.000 | 1.398.000 | 1.070.000 | 832.000 | 696.000 | 616.000 |
4.600.000 | 1.378.000 | 1.057.000 | 822.000 | 689.000 | 609.000 |
4.800.000 | 1.358.000 | 1.044.000 | 812.000 | 681.000 | 602.000 |
5.000.000 | 1.338.000 | 1.031.000 | 802.000 | 673.000 | 595.000 |
5.200.000 | 1.318.000 | 1.018.000 | 792.000 | 665.000 | 588.000 |
5.400.000 | 1.299.000 | 1.006.000 | 782.000 | 657.000 | 581.000 |
5.600.000 | 1.279.000 | 993.000 | 773.000 | 649.000 | 574.000 |
5.800.000 | 1.259.000 | 980.000 | 763.000 | 641.000 | 568.000 |
6.000.000 | 1.239.000 | 967.000 | 753.000 | 634.000 | 561.000 |
6.200.000 | 1.219.000 | 955.000 | 743.000 | 626.000 | 554.000 |
6.400.000 | 1.199.000 | 942.000 | 733.000 | 618.000 | 547.000 |
6.600.000 | 1.180.000 | 929.000 | 724.000 | 610.000 | 540.000 |
6.800.000 | 1.160.000 | 917.000 | 714.000 | 602.000 | 533.000 |
7.000.000 | 1.140.000 | 904.000 | 704.000 | 595.000 | 526.000 |
7.200.000 | 1.120.000 | 891.000 | 694.000 | 587.000 | 520.000 |
7.400.000 | 1.100.000 | 878.000 | 684.000 | 579.000 | 513.000 |
7.600.000 | 1.081.000 | 866.000 | 675.000 | 571.000 | 506.000 |
7.800.000 | 1.061.000 | 853.000 | 665.000 | 563.000 | 499.000 |
8.000.000 | 1.041.000 | 841.000 | 655.000 | 556.000 | 492.000 |
8.200.000 | 1.021.000 | 828.000 | 646.000 | 548.000 | 486.000 |
8.400.000 | 1.002.000 | 815.000 | 636.000 | 540.000 | 479.000 |
8.600.000 | 982.000 | 803.000 | 626.000 | 533.000 | 472.000 |
8.800.000 | 962.000 | 790.000 | 617.000 | 525.000 | 465.000 |
9.000.000 | 943.000 | 778.000 | 607.000 | 517.000 | 459.000 |
9.200.000 | 923.000 | 765.000 | 597.000 | 509.000 | 452.000 |
9.400.000 | 903.000 | 753.000 | 588.000 | 502.000 | 445.000 |
Informasi promo dan pemesanan
Silahkan hub Agus suherman tlp/wa 085693746326 Pin D25BC173 Respon cepat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar