NEW V-IXION ADVANCE
INI JALAN PEMENANG, INI JALAN KITA!
Mesin
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 12.2kW/8500rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.5Nm/7500rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
Dimensi
P X L X T | 1925mm X 720mm X 1030mm |
JARAK SUMBU RODA | 1300mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 790mm |
BERAT ISI | 131 KG |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12,0 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Diamond |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Swingarm |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E & DENSO/U24ESR-N |
Informasi promo dan pemesanan
Silahkan hub Agus suherman tlp/wa 085693746326 Pin D25BC173 Respon cepat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar